Неравенство доходов (децильный коэффициент)
| Страна | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю) | Индекс по неравенству доходов | Место |
|---|---|---|---|
| СтранаБеларусь | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)4.7 | Индекс по неравенству доходов99.9 | Место1 |
| СтранаСловения | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)4.9 | Индекс по неравенству доходов99.1 | Место2 |
| СтранаОАЭ | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5 | Индекс по неравенству доходов98.6 | Место3 |
| СтранаСловакия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5.2 | Индекс по неравенству доходов97.5 | Место4 |
| СтранаИсландия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5.5 | Индекс по неравенству доходов96.1 | Место5 |
| СтранаЧехия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5.6 | Индекс по неравенству доходов95.6 | Место6 |
| СтранаБельгия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5.8 | Индекс по неравенству доходов94.9 | Место7 |
| СтранаФинляндия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)5.8 | Индекс по неравенству доходов94.8 | Место8 |
| СтранаНидерланды | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6 | Индекс по неравенству доходов93.9 | Место9 |
| СтранаПакистан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.07 | Индекс по неравенству доходов93.6 | Место10 |
| СтранаДания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.2 | Индекс по неравенству доходов93 | Место11 |
| СтранаИрак | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.4 | Индекс по неравенству доходов91.9 | Место12 |
| СтранаИрландия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.4 | Индекс по неравенству доходов91.9 | Место13 |
| СтранаНорвегия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.6 | Индекс по неравенству доходов91.1 | Место14 |
| СтранаГвинея | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.6 | Индекс по неравенству доходов91.08 | Место15 |
| СтранаМьянма | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.7 | Индекс по неравенству доходов90.6 | Место16 |
| СтранаПольша | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.8 | Индекс по неравенству доходов90.2 | Место17 |
| СтранаУзбекистан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.1 | Индекс по неравенству доходов88.7 | Место18 |
| СтранаБахрейн | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7,2* | Индекс по неравенству доходов88.09 | Место19 |
| СтранаЕгипет | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.2 | Индекс по неравенству доходов88.09 | Место20 |
| СтранаКатар | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7,2* | Индекс по неравенству доходов88.09 | Место21 |
| СтранаКувейт | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7,2* | Индекс по неравенству доходов88.09 | Место22 |
| СтранаСаудовская Аравия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7,2* | Индекс по неравенству доходов88.09 | Место23 |
| СтранаАлжир | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.4 | Индекс по неравенству доходов87.2 | Место24 |
| СтранаШвеция | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.5 | Индекс по неравенству доходов87.01 | Место25 |
| СтранаАлбания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.5 | Индекс по неравенству доходов86.9 | Место26 |
| СтранаКипр | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.5 | Индекс по неравенству доходов86.8 | Место27 |
| СтранаВенгрия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.5 | Индекс по неравенству доходов86.8 | Место28 |
| СтранаХорватия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.7 | Индекс по неравенству доходов85.9 | Место29 |
| СтранаМонголия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.8 | Индекс по неравенству доходов85.5 | Место30 |
| СтранаЭстония | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.8 | Индекс по неравенству доходов85.3 | Место31 |
| СтранаИордания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.8 | Индекс по неравенству доходов85.2 | Место32 |
| СтранаФранция | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.9 | Индекс по неравенству доходов84.9 | Место33 |
| СтранаИндия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)7.9 | Индекс по неравенству доходов84.8 | Место34 |
| СтранаЛиван | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8 | Индекс по неравенству доходов84.5 | Место35 |
| СтранаТунис | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8 | Индекс по неравенству доходов84.5 | Место36 |
| СтранаМолдова | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.04 | Индекс по неравенству доходов84.3 | Место37 |
| СтранаКиргизия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.09 | Индекс по неравенству доходов84.08 | Место38 |
| СтранаМальта | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)6.1 | Индекс по неравенству доходов84.05 | Место39 |
| СтранаГермания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.1 | Индекс по неравенству доходов83.9 | Место40 |
| СтранаАвстрия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.2 | Индекс по неравенству доходов83.3 | Место41 |
| СтранаМавритания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.3 | Индекс по неравенству доходов83.09 | Место42 |
| СтранаГвинея-Биссау | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.4 | Индекс по неравенству доходов82.8 | Место43 |
| СтранаКанада | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.4 | Индекс по неравенству доходов82.6 | Место44 |
| СтранаТайланд | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.5 | Индекс по неравенству доходов82.01 | Место45 |
| СтранаКорея | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.6 | Индекс по неравенству доходов81.8 | Место46 |
| СтранаСьерра-Леоне | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.6 | Индекс по неравенству доходов81.5 | Место47 |
| СтранаСудан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.7 | Индекс по неравенству доходов81.3 | Место48 |
| СтранаМали | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.8 | Индекс по неравенству доходов80.8 | Место49 |
| СтранаТаджикистан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.8 | Индекс по неравенству доходов80.7 | Место50 |
| СтранаШвейцария | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.9 | Индекс по неравенству доходов80.3 | Место51 |
| СтранаЛюксембург | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)8.9 | Индекс по неравенству доходов80.1 | Место52 |
| СтранаКазахстан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9,0* | Индекс по неравенству доходов79.8 | Место53 |
| СтранаЯпония | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.1 | Индекс по неравенству доходов79.3 | Место54 |
| СтранаНигерия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.2 | Индекс по неравенству доходов78.8 | Место55 |
| СтранаЛиберия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.3 | Индекс по неравенству доходов78.2 | Место56 |
| СтранаРОССИЯ | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.3 | Индекс по неравенству доходов78.1 | Место57 |
| СтранаКитай | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.5 | Индекс по неравенству доходов77.5 | Место58 |
| СтранаАзербайджан | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.7 | Индекс по неравенству доходов76.5 | Место59 |
| СтранаГрузия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.7 | Индекс по неравенству доходов76.5 | Место60 |
| СтранаНигер | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.7 | Индекс по неравенству доходов76.4 | Место61 |
| СтранаЙемен | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.8 | Индекс по неравенству доходов76.05 | Место62 |
| СтранаЭфиопия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.8 | Индекс по неравенству доходов75.9 | Место63 |
| СтранаАвстралия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.8 | Индекс по неравенству доходов75.8 | Место64 |
| СтранаИндонезия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)9.9 | Индекс по неравенству доходов75.6 | Место65 |
| СтранаКот-дИваур | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10 | Индекс по неравенству доходов75.1 | Место66 |
| СтранаЧад | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.2 | Индекс по неравенству доходов73.9 | Место67 |
| СтранаСенегал | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.3 | Индекс по неравенству доходов73.9 | Место68 |
| СтранаМаврикий | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.3 | Индекс по неравенству доходов73.7 | Место69 |
| СтранаБенин | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.3 | Индекс по неравенству доходов73.5 | Место70 |
| СтранаЛаос | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.4 | Индекс по неравенству доходов73.2 | Место71 |
| СтранаГреция | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.5 | Индекс по неравенству доходов72.8 | Место72 |
| СтранаЛитва | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.5 | Индекс по неравенству доходов72.5 | Место73 |
| СтранаМалави | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.7 | Индекс по неравенству доходов71.9 | Место74 |
| СтранаКения | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)10.9 | Индекс по неравенству доходов70.6 | Место75 |
| СтранаЛатвия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11 | Индекс по неравенству доходов70.4 | Место76 |
| СтранаКабо-Верде | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.1 | Индекс по неравенству доходов69.8 | Место77 |
| СтранаПортугалия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.2 | Индекс по неравенству доходов69.4 | Место78 |
| СтранаВьетнам | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.4 | Индекс по неравенству доходов68.5 | Место79 |
| СтранаТанзания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.4 | Индекс по неравенству доходов68.5 | Место80 |
| СтранаСамоа | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.6 | Индекс по неравенству доходов67.6 | Место81 |
| СтранаСербия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.8 | Индекс по неравенству доходов66.7 | Место82 |
| СтранаБурунди | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)11.9 | Индекс по неравенству доходов66.08 | Место83 |
| СтранаФилиппины | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.03 | Индекс по неравенству доходов65.5 | Место84 |
| СтранаСеверная Македония | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.05 | Индекс по неравенству доходов65.5 | Место85 |
| СтранаКамбоджа | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.2 | Индекс по неравенству доходов64.8 | Место86 |
| СтранаТуркмения | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.3 | Индекс по неравенству доходов64.3 | Место87 |
| СтранаИталия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.4 | Индекс по неравенству доходов63.7 | Место88 |
| СтранаНовая Зеландия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.5 | Индекс по неравенству доходов63.4 | Место89 |
| СтранаГабон | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.6 | Индекс по неравенству доходов62.9 | Место90 |
| СтранаАрмения | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)12.9 | Индекс по неравенству доходов61.2 | Место91 |
| СтранаИспания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.1 | Индекс по неравенству доходов60.3 | Место92 |
| СтранаМалайзия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.6 | Индекс по неравенству доходов58.4 | Место93 |
| СтранаБуркина Фасо | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.6 | Индекс по неравенству доходов58.3 | Место94 |
| СтранаСША | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.7 | Индекс по неравенству доходов57.8 | Место95 |
| СтранаИран | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.78 | Индекс по неравенству доходов57.3 | Место96 |
| СтранаВеликобритания | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.8 | Индекс по неравенству доходов57.3 | Место97 |
| СтранаЗимбабве | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)13.9 | Индекс по неравенству доходов56.7 | Место98 |
| СтранаУругвай | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14 | Индекс по неравенству доходов56.3 | Место99 |
| СтранаРумыния | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.2 | Индекс по неравенству доходов55.2 | Место100 |
| СтранаТого | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.3 | Индекс по неравенству доходов54.7 | Место101 |
| СтранаУганда | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.4 | Индекс по неравенству доходов54.6 | Место102 |
| СтранаЧерногория | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.4 | Индекс по неравенству доходов54.2 | Место103 |
| СтранаИзраиль | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.5 | Индекс по неравенству доходов53.9 | Место104 |
| СтранаПеру | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.6 | Индекс по неравенству доходов53.6 | Место105 |
| СтранаРуанда | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.8 | Индекс по неравенству доходов52.4 | Место106 |
| СтранаГаити | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)14.8 | Индекс по неравенству доходов52.3 | Место107 |
| СтранаСальвадор | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.1 | Индекс по неравенству доходов51.1 | Место108 |
| СтранаМадагаскар | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.2 | Индекс по неравенству доходов50.6 | Место109 |
| СтранаДРК | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.2 | Индекс по неравенству доходов50.5 | Место110 |
| СтранаБолгария | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.5 | Индекс по неравенству доходов49.2 | Место111 |
| СтранаЦАР | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.8 | Индекс по неравенству доходов48.06 | Место112 |
| СтранаНепал | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.8 | Индекс по неравенству доходов47.9 | Место113 |
| СтранаТурция | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)15.8 | Индекс по неравенству доходов47.9 | Место114 |
| СтранаБоливия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)16.8 | Индекс по неравенству доходов43.03 | Место115 |
| СтранаДжибути | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)17 | Индекс по неравенству доходов42.2 | Место116 |
| СтранаЧили | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)17.04 | Индекс по неравенству доходов42.02 | Место117 |
| СтранаАргентина | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)17.11 | Индекс по неравенству доходов41.7 | Место118 |
| СтранаЯмайка | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)17.3 | Индекс по неравенству доходов40.8 | Место119 |
| СтранаСингапур | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)17.7 | Индекс по неравенству доходов38.9 | Место120 |
| СтранаНикарагуа | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)18.6 | Индекс по неравенству доходов34.7 | Место121 |
| СтранаЛесото | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)19.3 | Индекс по неравенству доходов31.2 | Место122 |
| СтранаПарагвай | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)19.7 | Индекс по неравенству доходов29.7 | Место123 |
| СтранаМексика | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)19.7 | Индекс по неравенству доходов29.5 | Место124 |
| СтранаГана | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)20.1 | Индекс по неравенству доходов27.6 | Место125 |
| СтранаЭквадор | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)20.2 | Индекс по неравенству доходов27.3 | Место126 |
| СтранаГамбия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)20.2 | Индекс по неравенству доходов27.2 | Место127 |
| СтранаКамерун | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)20.6 | Индекс по неравенству доходов25.4 | Место128 |
| СтранаКоста-Рика | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)21 | Индекс по неравенству доходов23.5 | Место129 |
| СтранаКоморы | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)21.06 | Индекс по неравенству доходов23.2 | Место130 |
| СтранаКонго | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)23.7 | Индекс по неравенству доходов10.8 | Место131 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)23.8 | Индекс по неравенству доходов10.3 | Место132 |
| СтранаБотсвана | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)27.7 | Индекс по неравенству доходов0 | Место133 |
| СтранаГондурас | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)28.8 | Индекс по неравенству доходов0 | Место134 |
| СтранаАнгола | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)30.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место135 |
| СтранаЭсватини | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)30.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место136 |
| СтранаПанама | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)32.8 | Индекс по неравенству доходов0 | Место137 |
| СтранаБангладеш | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)33.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место138 |
| СтранаКолумбия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)33.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место139 |
| СтранаГватемала | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)38.1 | Индекс по неравенству доходов0 | Место140 |
| СтранаЗамбия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)39.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место141 |
| СтранаБразилия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)41.5 | Индекс по неравенству доходов0 | Место142 |
| СтранаНамибия | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)47.3 | Индекс по неравенству доходов0 | Место143 |
| СтранаВенесуэла | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)48.3 | Индекс по неравенству доходов0 | Место144 |
| СтранаЮжная Африка | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)56.1 | Индекс по неравенству доходов0 | Место145 |
| СтранаКуба | Неравенство доходов, раз (10-ый к 1-ому децилю)нет данных | Индекс по неравенству доходов- | Место146 |
Примечание: * – экспертная оценка
Источники данных: основной источник – Всемирный Банк (https://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3aSI.DST.10TH.10), а также Государственный комитет статистики Азербайджана, Государственный институт статистики Албании, Национальное статистическое управление Алжира, Статистический комитет Республики Армения, Бюро статистики Бангладеш, Национальное бюро статистики Гвинеи, Национальный статистический комитет Кыргызстана, Национальное бюро статистики Республики Молдова, Бюро статистики Пакистана, Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан.