Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
| ОПЖ, лет | Индекс по ОПЖ | Место | |
|---|---|---|---|
| СтранаЯпония | ОПЖ, лет84,45 | Индекс по ОПЖ98,6 | Место1 |
| СтранаШвейцария | ОПЖ, лет83,85 | Индекс по ОПЖ97,1 | Место2 |
| СтранаКорея | ОПЖ, лет83,53 | Индекс по ОПЖ96,3 | Место3 |
| СтранаСингапур | ОПЖ, лет83,44 | Индекс по ОПЖ96,1 | Место4 |
| СтранаАвстралия | ОПЖ, лет83,30 | Индекс по ОПЖ95,8 | Место5 |
| СтранаИспания | ОПЖ, лет83,18 | Индекс по ОПЖ95,4 | Место6 |
| СтранаНорвегия | ОПЖ, лет83,16 | Индекс по ОПЖ95,4 | Место7 |
| СтранаШвеция | ОПЖ, лет83,16 | Индекс по ОПЖ95,4 | Место8 |
| СтранаИсландия | ОПЖ, лет83,12 | Индекс по ОПЖ95,3 | Место9 |
| СтранаИталия | ОПЖ, лет82,80 | Индекс по ОПЖ94,5 | Место10 |
| СтранаЛюксембург | ОПЖ, лет82,75 | Индекс по ОПЖ94,4 | Место11 |
| СтранаКанада | ОПЖ, лет82,60 | Индекс по ОПЖ94,0 | Место12 |
| СтранаИзраиль | ОПЖ, лет82,50 | Индекс по ОПЖ93,8 | Место13 |
| СтранаФранция | ОПЖ, лет82,32 | Индекс по ОПЖ93,3 | Место14 |
| СтранаНовая Зеландия | ОПЖ, лет82,21 | Индекс по ОПЖ93,0 | Место15 |
| СтранаИрландия | ОПЖ, лет82,10 | Индекс по ОПЖ92,8 | Место16 |
| СтранаФинляндия | ОПЖ, лет81,93 | Индекс по ОПЖ92,3 | Место17 |
| СтранаБельгия | ОПЖ, лет81,89 | Индекс по ОПЖ92,2 | Место18 |
| СтранаНидерланды | ОПЖ, лет81,46 | Индекс по ОПЖ91,2 | Место19 |
| СтранаДания | ОПЖ, лет81,40 | Индекс по ОПЖ91,0 | Место20 |
| СтранаАвстрия | ОПЖ, лет81,24 | Индекс по ОПЖ90,6 | Место21 |
| СтранаКипр | ОПЖ, лет81,20 | Индекс по ОПЖ90,5 | Место22 |
| СтранаПортугалия | ОПЖ, лет81,07 | Индекс по ОПЖ90,2 | Место23 |
| СтранаГермания | ОПЖ, лет80,90 | Индекс по ОПЖ89,8 | Место24 |
| СтранаСловения | ОПЖ, лет80,88 | Индекс по ОПЖ89,7 | Место25 |
| СтранаВеликобритания | ОПЖ, лет80,70 | Индекс по ОПЖ89,3 | Место26 |
| СтранаГреция | ОПЖ, лет80,18 | Индекс по ОПЖ88,0 | Место27 |
| СтранаМальта | ОПЖ, лет79,92 | Индекс по ОПЖ94,7 | Место28 |
| СтранаКатар | ОПЖ, лет79,27 | Индекс по ОПЖ85,7 | Место29 |
| СтранаЧили | ОПЖ, лет78,94 | Индекс по ОПЖ84,9 | Место30 |
| СтранаБахрейн | ОПЖ, лет78,76 | Индекс по ОПЖ84,4 | Место31 |
| СтранаТайланд | ОПЖ, лет78,72 | Индекс по ОПЖ84,3 | Место32 |
| СтранаОАЭ | ОПЖ, лет78,71 | Индекс по ОПЖ84,3 | Место33 |
| СтранаКувейт | ОПЖ, лет78,67 | Индекс по ОПЖ84,2 | Место34 |
| СтранаКитай | ОПЖ, лет78,21 | Индекс по ОПЖ83,0 | Место35 |
| СтранаЧехия | ОПЖ, лет77,37 | Индекс по ОПЖ80,9 | Место36 |
| СтранаКоста-Рика | ОПЖ, лет77,02 | Индекс по ОПЖ80,1 | Место37 |
| СтранаСаудовская Аравия | ОПЖ, лет76,94 | Индекс по ОПЖ79,8 | Место38 |
| СтранаЭстония | ОПЖ, лет76,74 | Индекс по ОПЖ79,4 | Место39 |
| СтранаАлбания | ОПЖ, лет76,46 | Индекс по ОПЖ78,7 | Место40 |
| СтранаХорватия | ОПЖ, лет76,42 | Индекс по ОПЖ78,6 | Место41 |
| СтранаАлжир | ОПЖ, лет76,38 | Индекс по ОПЖ78,4 | Место42 |
| СтранаСША | ОПЖ, лет76,33 | Индекс по ОПЖ78,3 | Место43 |
| СтранаПанама | ОПЖ, лет76,22 | Индекс по ОПЖ78,1 | Место44 |
| СтранаТурция | ОПЖ, лет76,03 | Индекс по ОПЖ77,6 | Место45 |
| СтранаПольша | ОПЖ, лет75,60 | Индекс по ОПЖ76,5 | Место46 |
| СтранаУругвай | ОПЖ, лет75,44 | Индекс по ОПЖ76,1 | Место47 |
| СтранаАргентина | ОПЖ, лет75,39 | Индекс по ОПЖ76,0 | Место48 |
| СтранаЛиван | ОПЖ, лет75,05 | Индекс по ОПЖ75,1 | Место49 |
| СтранаМалайзия | ОПЖ, лет74,88 | Индекс по ОПЖ74,7 | Место50 |
| СтранаСловакия | ОПЖ, лет74,71 | Индекс по ОПЖ74,3 | Место51 |
| СтранаСеверная Македония | ОПЖ, лет74,54 | Индекс по ОПЖ73,8 | Место52 |
| СтранаВенгрия | ОПЖ, лет74,47 | Индекс по ОПЖ73,7 | Место53 |
| СтранаЛитва | ОПЖ, лет74,34 | Индекс по ОПЖ73,3 | Место54 |
| СтранаИордания | ОПЖ, лет74,26 | Индекс по ОПЖ73,1 | Место55 |
| СтранаКабо-Верде | ОПЖ, лет74,05 | Индекс по ОПЖ72,6 | Место56 |
| СтранаИран | ОПЖ, лет73,88 | Индекс по ОПЖ72,2 | Место57 |
| СтранаНикарагуа | ОПЖ, лет73,84 | Индекс по ОПЖ72,1 | Место58 |
| СтранаЧерногория | ОПЖ, лет73,82 | Индекс по ОПЖ72,1 | Место59 |
| СтранаТунис | ОПЖ, лет73,77 | Индекс по ОПЖ71,9 | Место60 |
| СтранаКуба | ОПЖ, лет73,68 | Индекс по ОПЖ71,7 | Место61 |
| СтранаМаврикий | ОПЖ, лет73,68 | Индекс по ОПЖ71,7 | Место62 |
| СтранаЭквадор | ОПЖ, лет73,67 | Индекс по ОПЖ71,7 | Место63 |
| СтранаВьетнам | ОПЖ, лет73,62 | Индекс по ОПЖ71,5 | Место64 |
| СтранаРОССИЯ | ОПЖ, лет73,41 | Индекс по ОПЖ71,0 | Место65 |
| СтранаЛатвия | ОПЖ, лет73,28 | Индекс по ОПЖ70,7 | Место66 |
| СтранаРумыния | ОПЖ, лет72,96 | Индекс по ОПЖ69,9 | Место67 |
| СтранаКолумбия | ОПЖ, лет72,83 | Индекс по ОПЖ69,6 | Место68 |
| СтранаСамоа | ОПЖ, лет72,77 | Индекс по ОПЖ69,4 | Место69 |
| СтранаБразилия | ОПЖ, лет72,75 | Индекс по ОПЖ69,4 | Место70 |
| СтранаСербия | ОПЖ, лет72,73 | Индекс по ОПЖ69,3 | Место71 |
| СтранаБангладеш | ОПЖ, лет72,38 | Индекс по ОПЖ68,5 | Место72 |
| СтранаПеру | ОПЖ, лет72,38 | Индекс по ОПЖ68,4 | Место73 |
| СтранаБеларусь | ОПЖ, лет72,37 | Индекс по ОПЖ68,4 | Место74 |
| СтранаАрмения | ОПЖ, лет72,04 | Индекс по ОПЖ67,6 | Место75 |
| СтранаКиргизия | ОПЖ, лет71,90 | Индекс по ОПЖ67,3 | Место76 |
| СтранаГрузия | ОПЖ, лет71,69 | Индекс по ОПЖ66,7 | Место77 |
| СтранаТаджикистан | ОПЖ, лет71,59 | Индекс по ОПЖ66,5 | Место78 |
| СтранаБолгария | ОПЖ, лет71,51 | Индекс по ОПЖ66,3 | Место79 |
| СтранаМонголия | ОПЖ, лет70,98 | Индекс по ОПЖ64,9 | Место80 |
| СтранаУзбекистан | ОПЖ, лет70,86 | Индекс по ОПЖ64,7 | Место81 |
| СтранаСальвадор | ОПЖ, лет70,75 | Индекс по ОПЖ64,4 | Место82 |
| СтранаВенесуэла | ОПЖ, лет70,55 | Индекс по ОПЖ63,9 | Место83 |
| СтранаЯмайка | ОПЖ, лет70,50 | Индекс по ОПЖ63,8 | Место84 |
| СтранаИрак | ОПЖ, лет70,38 | Индекс по ОПЖ63,4 | Место85 |
| СтранаПарагвай | ОПЖ, лет70,26 | Индекс по ОПЖ63,2 | Место86 |
| СтранаКазахстан | ОПЖ, лет70,23 | Индекс по ОПЖ63,1 | Место87 |
| СтранаЕгипет | ОПЖ, лет70,22 | Индекс по ОПЖ63,1 | Место88 |
| СтранаМексика | ОПЖ, лет70,21 | Индекс по ОПЖ63,0 | Место89 |
| СтранаГондурас | ОПЖ, лет70,12 | Индекс по ОПЖ62,8 | Место90 |
| СтранаКамбоджа | ОПЖ, лет69,58 | Индекс по ОПЖ61,5 | Место91 |
| СтранаФилиппины | ОПЖ, лет69,27 | Индекс по ОПЖ60,7 | Место93 |
| СтранаТуркмения | ОПЖ, лет69,26 | Индекс по ОПЖ60,7 | Место94 |
| СтранаГватемала | ОПЖ, лет69,24 | Индекс по ОПЖ60,6 | Место95 |
| СтранаМолдова | ОПЖ, лет68,85 | Индекс по ОПЖ59,6 | Место96 |
| СтранаНепал | ОПЖ, лет68,45 | Индекс по ОПЖ58,6 | Место97 |
| СтранаЛаос | ОПЖ, лет68,06 | Индекс по ОПЖ57,7 | Место98 |
| СтранаИндонезия | ОПЖ, лет67,57 | Индекс по ОПЖ56,4 | Место99 |
| СтранаИндия | ОПЖ, лет67,24 | Индекс по ОПЖ55,6 | Место100 |
| СтранаСенегал | ОПЖ, лет67,09 | Индекс по ОПЖ55,2 | Место101 |
| СтранаТанзания | ОПЖ, лет66,20 | Индекс по ОПЖ53,0 | Место102 |
| СтранаПакистан | ОПЖ, лет66,10 | Индекс по ОПЖ52,7 | Место103 |
| СтранаРуанда | ОПЖ, лет66,07 | Индекс по ОПЖ52,7 | Место104 |
| СтранаГабон | ОПЖ, лет65,82 | Индекс по ОПЖ52,1 | Место105 |
| СтранаМьянма | ОПЖ, лет65,67 | Индекс по ОПЖ51,7 | Место106 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | ОПЖ, лет65,35 | Индекс по ОПЖ50,9 | Место107 |
| СтранаСудан | ОПЖ, лет65,27 | Индекс по ОПЖ50,7 | Место108 |
| СтранаЭфиопия | ОПЖ, лет64,98 | Индекс по ОПЖ49,9 | Место109 |
| СтранаМадакаскар | ОПЖ, лет64,49 | Индекс по ОПЖ48,7 | Место110 |
| СтранаМавритания | ОПЖ, лет64,36 | Индекс по ОПЖ48,4 | Место111 |
| СтранаГана | ОПЖ, лет63,80 | Индекс по ОПЖ47,0 | Место112 |
| СтранаЙемен | ОПЖ, лет63,75 | Индекс по ОПЖ46,9 | Место113 |
| СтранаБоливия | ОПЖ, лет63,63 | Индекс по ОПЖ46,6 | Место114 |
| СтранаКонго | ОПЖ, лет63,52 | Индекс по ОПЖ46,3 | Место115 |
| СтранаКоморы | ОПЖ, лет63,42 | Индекс по ОПЖ46,0 | Место116 |
| СтранаГаити | ОПЖ, лет63,19 | Индекс по ОПЖ45,5 | Место117 |
| СтранаМалави | ОПЖ, лет62,90 | Индекс по ОПЖ44,8 | Место118 |
| СтранаУганда | ОПЖ, лет62,71 | Индекс по ОПЖ44,3 | Место119 |
| СтранаЮжная Африка | ОПЖ, лет62,34 | Индекс по ОПЖ43,4 | Место120 |
| СтранаДжибути | ОПЖ, лет62,31 | Индекс по ОПЖ43,3 | Место121 |
| СтранаГамбия | ОПЖ, лет62,08 | Индекс по ОПЖ42,7 | Место122 |
| СтранаБурунди | ОПЖ, лет61,66 | Индекс по ОПЖ41,7 | Место123 |
| СтранаАнгола | ОПЖ, лет61,64 | Индекс по ОПЖ41,6 | Место124 |
| СтранаТого | ОПЖ, лет61,62 | Индекс по ОПЖ41,5 | Место125 |
| СтранаНигер | ОПЖ, лет61,58 | Индекс по ОПЖ41,4 | Место126 |
| СтранаКения | ОПЖ, лет61,43 | Индекс по ОПЖ41,1 | Место127 |
| СтранаЗамбия | ОПЖ, лет61,22 | Индекс по ОПЖ40,6 | Место128 |
| СтранаБотсвана | ОПЖ, лет61,14 | Индекс по ОПЖ40,4 | Место129 |
| СтранаЛиберия | ОПЖ, лет60,75 | Индекс по ОПЖ39,4 | Место130 |
| СтранаКамерун | ОПЖ, лет60,33 | Индекс по ОПЖ38,3 | Место131 |
| СтранаСьерра-Леоне | ОПЖ, лет60,06 | Индекс по ОПЖ37,7 | Место132 |
| СтранаБенин | ОПЖ, лет59,82 | Индекс по ОПЖ37,1 | Место133 |
| СтранаГвинея-Биссау | ОПЖ, лет59,65 | Индекс по ОПЖ36,6 | Место134 |
| СтранаБуркина Фасо | ОПЖ, лет59,27 | Индекс по ОПЖ35,7 | Место135 |
| СтранаНамибия | ОПЖ, лет59,27 | Индекс по ОПЖ35,7 | Место136 |
| СтранаЗимбабве | ОПЖ, лет59,25 | Индекс по ОПЖ35,6 | Место137 |
| СтранаДРК | ОПЖ, лет59,19 | Индекс по ОПЖ35,5 | Место138 |
| СтранаМали | ОПЖ, лет58,94 | Индекс по ОПЖ34,9 | Место139 |
| СтранаГвинея | ОПЖ, лет58,89 | Индекс по ОПЖ34,7 | Место140 |
| СтранаКот-дИваур | ОПЖ, лет58,60 | Индекс по ОПЖ34,0 | Место141 |
| СтранаЭсватини | ОПЖ, лет57,07 | Индекс по ОПЖ30,2 | Место142 |
| СтранаЦАР | ОПЖ, лет53,90 | Индекс по ОПЖ22,2 | Место143 |
| СтранаЛесото | ОПЖ, лет53,06 | Индекс по ОПЖ20,2 | Место144 |
| СтранаНигерия | ОПЖ, лет52,68 | Индекс по ОПЖ19,2 | Место145 |
| СтранаЧад | ОПЖ, лет52,53 | Индекс по ОПЖ18,8 | Место146 |
Источники данных: основной источник – Всемирный банк (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN), а также Росстат.